Table
Fuse Class Voltage and Ampere Ranges
Fuse Class Voltage and Ampere Ranges lookup table with assumptions and boundary notes.
Scope
Catalogue-range planning only. It does not confirm that a marked fuse fits a holder, circuit, equipment label, or replacement need.
Lookup table
Compare common voltage and ampere label ranges for major cartridge fuse classes.
Scroll sideways to keep row labels aligned with hidden columns.
| Fuse class | Common voltage labels | Common ampere range | Common label context | Boundary |
|---|---|---|---|---|
| Class J | 300 V, 600 V | 1 A to 600 A | General-purpose cartridge fuse range lookup | Class range planning only; actual product range varies by manufacturer |
| Class CC | 300 V, 600 V | 1/10 A to 30 A | Compact supplementary-control fuse range lookup | Class range planning only; actual product range varies by manufacturer |
| Class RK1 | 250 V, 600 V | 0.1 A to 600 A | Dual-element current-limiting cartridge lookup | Class range planning only; actual product range varies by manufacturer |
| Class RK5 | 250 V, 600 V | 0.1 A to 600 A | Dual-element current-limiting cartridge lookup | Class range planning only; actual product range varies by manufacturer |
| Class L | 600 V | 601 A to 6000 A | Large fuse range lookup | Class range planning only; actual product range varies by manufacturer |
Notes
- Check table values for preliminary lookup and arithmetic checks only.
- Confirm equipment ratings, product markings, installation conditions, utility requirements, and the local authority requirements before design or field use.