Table
Copper and Aluminum Conductor Weight
Copper and Aluminum Conductor Weight reference with assumptions and boundary notes.
Reference boundary
Material-weight estimate only. Finished cable weight depends on insulation, jacket, armour, fillers, and manufacturer construction.
Reference table
Estimate bare conductor material weight from conductor area and material density.
| Conductor size | Copper kg/km | Aluminum kg/km | Basis |
|---|---|---|---|
| 14 AWG | 18.6 | 5.6 | 2.08 mm2 conductor area |
| 12 AWG | 29.7 | 8.9 | 3.31 mm2 conductor area |
| 10 AWG | 47.1 | 14.2 | 5.26 mm2 conductor area |
| 8 AWG | 75 | 22.6 | 8.37 mm2 conductor area |
| 6 AWG | 119.2 | 35.9 | 13.3 mm2 conductor area |
| 4 AWG | 190 | 57.2 | 21.2 mm2 conductor area |
| 3 AWG | 239.2 | 72.1 | 26.7 mm2 conductor area |
| 2 AWG | 301.1 | 90.7 | 33.6 mm2 conductor area |
| 1 AWG | 379.9 | 114.5 | 42.4 mm2 conductor area |
| 1/0 AWG | 479.4 | 144.5 | 53.5 mm2 conductor area |
| 2/0 AWG | 603.9 | 182 | 67.4 mm2 conductor area |
| 3/0 AWG | 761.6 | 229.5 | 85 mm2 conductor area |
| 4/0 AWG | 960.5 | 289.4 | 107.2 mm2 conductor area |
| 250 kcmil | 1135.2 | 342.1 | 126.7 mm2 conductor area |
| 300 kcmil | 1361.9 | 410.4 | 152 mm2 conductor area |
| 350 kcmil | 1588.6 | 478.7 | 177.3 mm2 conductor area |
| 400 kcmil | 1816.2 | 547.3 | 202.7 mm2 conductor area |
| 500 kcmil | 2270.5 | 684.2 | 253.4 mm2 conductor area |
| 600 kcmil | 2723.8 | 820.8 | 304 mm2 conductor area |
| 750 kcmil | 3404.8 | 1026 | 380 mm2 conductor area |
| 1000 kcmil | 4540 | 1368.1 | 506.7 mm2 conductor area |
Use notes
- Use this table for preliminary reference and arithmetic checks only.
- Confirm equipment ratings, product markings, installation conditions, utility requirements, and the local authority requirements before design or field use.