Table
Aluminum Wire Resistance by AWG/kcmil
Aluminum Wire Resistance by AWG/kcmil lookup table with assumptions and boundary notes.
Scope
Resistance lookup only. This table does not provide ampacity, conductor substitution, or installation approval.
Lookup table
Lookup aluminum conductor resistance by AWG and kcmil size using area-derived resistance at 20 C.
Scroll sideways to keep row labels aligned with hidden columns.
| Conductor size | Ohms / 1000 m | Ohms / 1000 ft | Basis |
|---|---|---|---|
| 14 AWG | 13.5885 | 4.1418 | aluminum, 2.08 mm2 area |
| 12 AWG | 8.539 | 2.6027 | aluminum, 3.31 mm2 area |
| 10 AWG | 5.3734 | 1.6378 | aluminum, 5.26 mm2 area |
| 8 AWG | 3.3768 | 1.0293 | aluminum, 8.37 mm2 area |
| 6 AWG | 2.1251 | 0.6477 | aluminum, 13.3 mm2 area |
| 4 AWG | 1.3332 | 0.4064 | aluminum, 21.2 mm2 area |
| 3 AWG | 1.0586 | 0.3227 | aluminum, 26.7 mm2 area |
| 2 AWG | 0.8412 | 0.2564 | aluminum, 33.6 mm2 area |
| 1 AWG | 0.6666 | 0.2032 | aluminum, 42.4 mm2 area |
| 1/0 AWG | 0.5283 | 0.161 | aluminum, 53.5 mm2 area |
| 2/0 AWG | 0.4193 | 0.1278 | aluminum, 67.4 mm2 area |
| 3/0 AWG | 0.3325 | 0.1014 | aluminum, 85 mm2 area |
| 4/0 AWG | 0.2637 | 0.0804 | aluminum, 107.2 mm2 area |
| 250 kcmil | 0.2231 | 0.068 | aluminum, 126.7 mm2 area |
| 300 kcmil | 0.1859 | 0.0567 | aluminum, 152 mm2 area |
| 350 kcmil | 0.1594 | 0.0486 | aluminum, 177.3 mm2 area |
| 400 kcmil | 0.1394 | 0.0425 | aluminum, 202.7 mm2 area |
| 500 kcmil | 0.1115 | 0.034 | aluminum, 253.4 mm2 area |
| 600 kcmil | 0.093 | 0.0283 | aluminum, 304 mm2 area |
| 750 kcmil | 0.0744 | 0.0227 | aluminum, 380 mm2 area |
| 1000 kcmil | 0.0558 | 0.017 | aluminum, 506.7 mm2 area |
Notes
- Check table values for preliminary lookup and arithmetic checks only.
- Confirm equipment ratings, product markings, installation conditions, utility requirements, and the local authority requirements before design or field use.